Электросварные трубы круглого сечения
Производствотрубы круглыеЭлектросварные трубы круглого сечения
| Электоросварные трубы круглого сечения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название стандарта | DIN 17455:1999 | DIN EN10217-7:1999 (DIN 17457:1985) | DIN 11850:1999 | |
| Марки стали | AISI:201, 430, 304(L) | AISI:
|
AISI:304, 304(L), 316,316(L) | |
| Качество внутренней поверхности. Шероховатость. | Соответствует технологическому методу производства. Не регламентируется | Соответствует технологическому методу производства. Не регламентируется | Область сварного шва Ra=1,6 мкм , остальная поверхность Ra=0,8 мкм | |
| Качество наружной поверхности. Шероховатость. | Соответствует технологическому методу производства. Не регламентируется | Соответствует технологическому методу производства. Не регламентируется | Ra=1,0 мкм | |
| Назначение | Сварные Трубы круглого сечения из нержавеющей стали. | Сварные трубы из нержавеющей стали для использования под давлением. | Трубы из нержавеющей стали для пищевой, химической и фармацевтической промышленности | |
| Сфера применения | Конструкционные трубы в основном для декоративных целей(перила например). Нельзя использовать в технологических трубопроводах для работы под давлением. | Конструкции или трубопроводы, работающие под давлением, и в целях коррозионной стойкости при различных температурах | Трубопроводы пищевой, химической, фармацевтической промышленности | |
| Тип сварки | HF или TIG (дуговая электросварка) | TIG (дуговая электросварка) или Laser (лазерная) | TIG (дуговая электросварка) или Laser (лазерная) | |
| Используемая допустимая расчетная нагрузка в сварном шве | 80% | 100% | 100% | |
| Коэффициент прочности сварного шва | 0,8 | 1 | 1 | |
| Стандарт, регламентирующий отклонения размеров | EN ISO 1127:1997 (DIN 2463-1:1981) | EN ISO 1127:1997 (DIN 2463-1:1981) | DIN 11850 | |
Документы
- Прайс на лист 304PDF, 216.49 Kb
- Прайс на лист 430 и 201PDF, 207.66 Kb
- Прайс круг 304PDF, 184.16 Kb
- Прайс на трубу профильнуюPDF, 217.03 Kb
- Прайс Трубу DIN 11850PDF, 196.04 Kb
- Прайс на трубу 304, 201PDF, 193.88 Kb






